Submitted Abstracts
|
|
|
|
Agrachev A. | SISSA & MIRAN | Geometric aspects of the Lagrange multipliers rule |
|
Arestov V.V. | Ural State University | Свойства наилучшей константы неравенства Джексона для наилучших приближений функций в пространстве $L^2(-\infty,\infty)$ целыми функциями | |
Arutyunov A.V. | Peoples Friendship University of Russia | Вырожденные задачи нелинейного анализа и теории экстремума |
|
Avakov E.R. | Institute for Control Problems | Условия экстремума для анормальных задач |
|
Babenko V.F. | Dnepropetrovsk National University | Неравенства типа Колмогорова для функций многих переменных | ps
|
Babenko V.F., Ligun A.A., Shumeiko A.A. | Dnepropetrovsk National University, Dneprodzerzhinsk State Technical University, Dneprodzerzhinsk State Technical University | О неравенствах типа Колмогорова для операторов, действующих в гильбертовы пространства |
|
Babenko V.F., Ligun A.A., Shumeiko A.A. | Dnepropetrovsk National University, Dneprodzerzhinsk State Technical University, Dneprodzerzhinsk State Technical University | Об одной конструкции несепарабельных всплесков |
|
Bazarkhanov V.B. | Institute of Mathematics of National Academy of Sciences of Kazakhstan | Приближение всплесками функций из некоторых пространств обобщенной смешанной гладкости |
|
Berdyshev V.I. | Institute of mathematics and mechanics Ural branch of Russian Academy of Sciences | Экстремальные задачи, связанные с навигацией по геофизическим полям |
|
Bonnans J.F. | INRIA-Rocquencourt | The logarithmic penalty for optimal control problems |
|
de Boor C. | University of Wisconsin-Madison | Ideal interpolation |
|
Bordag L.A. | Halmstad University | Explicit solutions for a nonlinear model of financial derivatives |
|
Brinkhuis J. | Erasmus University Rotterdam | Optimization: insights and economic applications |
|
Brudnyi A. | University of Calgary | Local inequalities for analytic functions | |
Bulgakov A.I., Belyaeva O.P., Grigorenko A.A. | Tambov State University | Обобщенное решение возмущенного включения |
|
Demidovich V.B. | Moscow State University | Об оценке погрешности эрмитовой интерполяции обобщенно-полиномиальными сплайнами |
|
Dinh Dung | Information Technology Institute, Vietnam National University | Polynomial projectors preserving homogeneous partial differential equations |
|
Dmitruk A.V. | Central Economics and Mathematics Institute | An existence theorem for optimal control problems on infinite time domain |
|
Farkov Yu.A. | Moscow State Geological-Research University | О вейвлет-анализе на полупрямой |
|
Fursikov A.V. | Moscow State University | Стабилизируемость полулиленйных параболических уравнений посредством управления с границы с обратной связью: обоснование численного решения и нелокальные аспекты |
|
Gabushin V.N. | Institute of mathematics and mechanics Ural branch of Russian Academy of Sciences | Оценки кривизны некоторых классов кривых и неравенства для производных |
|
Galeev E.M. | Moscow State University | О вложении и приближении пересечения множеств и функциональных классов |
|
Gushel R. | Yaroslavl State Pedagogical University | 200-th anniversary of the first national school statutes and mathematics education | |
Helemskii A.Ya. | Moscow State University | Квантовый функциональный анализ и гомология |
|
Hiriart-Urruty J.-B. | Paul-Sabatier University in Toulouse | Solving a functional equation arising in Information theory |
|
Il'yashenko Yu.S. | Moscow State University | Complex analytic methods in the theory of real dynamical systems |
|
loffe A.D. | Technion | On the theory of necessary conditions for extrema |
|
loffe A.D., Milosz T. | Technion, Warsaw University | Характеристика функции класса $C^{1,1}$ |
|
Ivanov V.A. | International University in Moscow | Арифметика цивилизации |
|
Izmailov A.F. | Moscow State University | Анализ чувствительности для задач оптимизации при ослабленных требованиях регулярности ограничений |
|
Jankovic V. | University of Belgrade | A new approach to Newton Aerodynamic Problem |
|
Kofanov V.A. | Dnepropetrovsk National University | Точные неравенства типа Колмогорова и экстремальные задачи анализа |
|
Konovalov V.N. | Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine | Influence of the shape of functions on orders of piecewise-polynomial and rational approximation |
|
Konovalov V.N., Shevchuk I. | Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of
Ukraine,
Kyiv National Taras Shevchenko University |
On investigations by V.K. Dzyadyk in the Approximation Theory | |
Konyagin S.V. | Moscow State University | The entropy in the Learning Theory. Error estimates |
|
Kusraev A.G., Kutateladze S.S. | Institute of Applied Mathematics and Informatics of Vladikavkaz Scientific Center, Sobolev Institute of Mathematics | Dynamic extremal problems and infinitesimals |
|
Magaril-Il'yaev G.G. | Moscow State Institute of Radio Engineering, Electronics and Automation | Асимптотика средних поперечников классов функций на неограниченных областях |
|
Maiorov V. | Technion | Non-linear approximation using sets of finite pseudo-dimension and Learning Theory |
|
Mordukhovich B. | Wayne State University | Variational analysis of evolution systems |
|
Motornyi V. | Dnipropetrovsk National University | On the best one-sided approximation of some classes functions | |
Novak E. (Joint work with Dahlke S. and Sickel W.) | University of Jena | Optimal approximation of elliptic problems by linear and
nonlinear mappings |
|
Osipenko K.Yu. | "MATI" - Russian State Technological University | Optimal recovery of linear operators |
|
Oskolkov K. | University of South Carolina | On the multi-variate Talbot's effect |
|
Osmolovskii N.P. | Moscow State Building University | Об эквивалентности двух типов условий второго порядка оптимальности бэнг-бэнг управлений |
|
Pichugov S.A. | Dnipropetrovsk State Technical University of Railway Transport | Аппроксимация функций в метрических пространствах | |
Pinkus A. | Technion | Strictly Hermitian positive definite functions |
|
Polovinkin E. | Moscow Institute of Physics and Technology | Strongly convex analysis and its applications | |
Protasov V. | Moscow State University | Nonstationary wavelets and one extremal problem for trigonometric polynomials |
|
Rappoport Yu.M. | Institute for Computer Aided Design of Russian Academy of Sciences | К численной аппроксимации некоторых специальных функций |
|
Ryutin K.S. | Moscow State University | On local pseudodimension |
|
Sarychev A. | University of Florence | Fast-oscillating and relaxed controls for controllability and stabilizability of controlled PDE | |
Shevchuk I. | Kyiv National Taras Shevchenko University | Convex and coconvex polynomial approximation |
|
Skalyga V.I. | Design Bureau “Ametist” | О многомерных аналогах неравенства В.А. Маркова |
|
Skopina M. | St. Petersburg State University | Construction of wavelet frames with vanishing moments | |
Smirnov E. | Yaroslavl State Pedagogical University | Homological methods in functional analysis
Innovations in mathematics teacher's training |
|
Temlyakov V. | University of South Carolina | Mathematical methods for supervised learning |
|
Tolstonogov A.A. | Institute of System Dynamics and Control Theory | Теорема Боголюбова при ограничениях, порожденных полунепрерывным снизу дифференциальным включением |
|
Vasilyev S. | Institute of mathematics and mechanics Ural branch of Russian Academy of Sciences | О точных константах Джексона |
|
Verdiev V.G. | Scientific Center on the Problems of the Caspian Sea | Об эволюции точек экстремума тригонометрических полиномов |
|
Vishik M.I. | Institute for Information Transmissing Problems | Attractors for evolutionary equations of mathematical
physics |
|
Wozniakowski H. | University of Warsaw | Tractability of multivariate linear problems for weighted spaces of functions |
|
Zahariuta V. | Sabanci University | Kolmogorov diameters asymptotics for analytic and harmonic functions |
|
Zelikin M.I. | Moscow State University | Hessian of solutions to Hamilton-Jakcobi equation in optimal control theory |
|
Zhensykbaev A.A. | Institute of Mathematics of National Academy of Sciences of Kazakhstan | Smoothing methods of multivariate functions |
|